novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su L’intervento delle banche centrali spinge il petrolio oltre i 100 … – Milano Finanza
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex: Banche Centrali in soccorso ai mercati. Euro/Dollaro vola e … – ForexInfo.it
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Canada, arriva il dollaro di plastica – Il Fatto Quotidiano
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro in difficolta’ contro dollaro, problemi anche per le borse – La Stampa
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, euro debole su dollaro ma sopra minimi seduta – Reuters Italia
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cereali Chicago: in rialzo le previsioni di apertura – Archivio Radiocor
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cereali Chicago: commento chiusura del 28 novembre -3- – Archivio Radiocor
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex: Euro/Dollaro sotto 1.33 in attesa di Ecofin e Beige Book – ForexInfo.it
|
Fxcm: il target ribassista dell'euro-dollaro è a quota 1,3145Milano FinanzaIl cambio euro-Dollaro. Per la prima volta da un mese abbiamo assistito alla rottura della trendline ribassista, passante a 1.34, e ad una piccola esplosione di volatilità. Purtroppo questo non è bastato a far cambiare direzione alla moneta unica che a ... |
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Fxcm: il target ribassista dell’euro-dollaro è a quota 1,3145 – Milano Finanza
|
Fxcm: il target ribassista dell'euro-dollaro è a quota 1,3145Milano FinanzaIl cambio euro-Dollaro. Per la prima volta da un mese abbiamo assistito alla rottura della trendline ribassista, passante a 1.34, e ad una piccola esplosione di volatilità. Purtroppo questo non è bastato a far cambiare direzione alla moneta unica che a ... |
novembre 30th, 2011 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Fxcm: il target ribassista dell’euro-dollaro è a quota 1,3145 – Milano Finanza